Búsqueda
Investigador responsable | Co-investigadores | Nombre del proyecto | Financiamiento | Fecha inicio | Fecha término |
Alberto Minoletti | Rubén Alvarado, Verónica Vitriol, Germán Bass, Rosa Montaño, Paula Sierralta, Jorge Calvo | Evaluación de la respuesta de salud mental en Centros de Atención Primaria de la VII Región, después del terremoto 27 02 10. Código SA10I20006 | FONIS | 2010 | 2011 |
Alberto Minoletti | Olga Toro, Rubén Alvarado, Claudia Carniglia, Waldo Aranda, Alejandro Guajardo, | Evaluación de calidad de atención y respeto de derechos de los pacientes en servicios de salud mental, integrando perspectivas de usuarios y equipos de salud | FONIS | 2013 | 2014 |
Alberto Minoletti | Estudio de Instrumento de evaluacion de sistemas de salud mental | MINSAL | 2013 | ||
Alejandra Fuentes | Manuel Oyarzún | Estudio transversal para la determinación de prevalencia de asma ocupacional en pacientes con diagnostico de asma en control de salas de enfermedades respiratorias del adulto | ESP, UNIVERSIDAD DE CHILE | 2013 | |
Alex Alarcón | Impacto y significación de los proyectos financiados por Fonis, según la perspectiva de investigadores y formuladores de políticas y programas de salud | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Alex Alarcón | Ruben Alvarado - Nella Marchetti - Waldo Aranda | Validación y estandarización de encuesta psicosocial en la población chilena, ISTAS 21 | Superintendencia de Seguridad Social | 2008 | 2008 |
Alex Alarcón | Dérgica Sanhueza | Diagnósticos regionales de salud con enfoque de determinantes sociales | MINSAL | 2013 | |
Ana María Oyarce | Pamela Eguiguren, Malva Pedrero, Segundo Millalén | Una aproximación cualitativa a los determinantes sociales de la sobremortalidad indígena: implicancias para la priorización de políticas interculturales de salud pública. Código SA09I20042 | FONIS | 2009 | 2010 |
Ana Maria Salazar | Patricia Frenz, Leonel Valdivia, Carlos Ackerknetch | Evaluacion de competencias de gestores de la saud y seguiridad ocupacional en Chile | FUCYT | 2011 | 2012 |
Ana Pereira | Evalution of National cervix cancer program in Chile. 2006- 2011. Minsal, FONASA, SSMN y SSMC | - | 2007 | 2011 | |
Beatriz Marincovich | Impacto del screening masivo de VIH en embarazadas. | FOGARTY | 2010 | 2012 | |
Beatriz Marincovich | Oscar Arteaga | Estudio del diagnóstico tardío en pacientes con VIH. | Sin Financiamiento | 2006 | 2009 |
Camila Corvalán | Training Grant The Wellcome Trust 05/2008 | WELCOME TRUST | 2009 | 2011 | |
Camila Corvalán | Small Grants Panamerican Health Education Foundation PAHEF (OPS) | FONDECYT | 2008 | 2010 | |
Carmen Antini | Rubén Alvarado, Julia González | Validación para Chile del Cuestionario de Calidad de Vida en Insuficiencia Cardiaca: MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE (MLHFQ). Código SA08I20034 | FONIS | 2009 | 2010 |
Carolina Nazzal | Tendencia de la Incidencia y Sobrevida por infarto agudo del miocardio en Chile, 2000-2010: Análisis por edad sexo y nível socio económico. | Financiado por ESP | 2013 | 2013 | |
Carolina Nazzal | Fernando Lanas, María Luisa Garmendia, Gabriel Cavada | Prevención secundaria en pacientes con infarto agudo del miocardio y su implementación después de GES. Código SA08I20035 | FONIS | 2009 | 2009 |
Claudia Carrasco | Jairo Venegas | Revisión bibliográfica para la elaboración de protocolos para el diagnóstico, vigilancia y evaluación médico legal de lesiones músculo esqueléticas de origen laboral. | MINSAL | 2008 | 2008 |
Dante Cáceres | Caracterización química y másica de material particulado (PM 2,5) en microambientes escolares de primer ciclo y su relación con la concentración exterior en la ciudad de Chañaral, III Región, Chile | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Dante Cáceres | Académicos ESP | Metodología de la investigación aplicada en salud pública. Código PMI07F107 | FONIS | 2008 | 2009 |
Dante Cáceres | Polymorphic variant of Glutathione-S-Transferase (GST) and urinary excretion of arsenic species in people exposed to low inorganic arsenic concentration in tap water: an exploratory study. | FOGARTY | 2005 | 2007 | |
Dante Cáceres | Polymorphic variant of MTHFR and urinary excretion of arsenic species in people exposed to low inorganic arsenic concentration in tap water. | FOGARTY | 2004 | 2005 | |
Dante Cáceres | Sergio Alvarado, José Klarián, Claudio Silva, Fabiola Welinger, Daniella Vidal, Jonh Valladares, Orieta Marían | Evaluación de los efectos agudos por exposición continua al material particulado proveniente relaves mineros sobre la salud respiratoria de escolares en la ciudad de Chañaral. Código SA11I2224 | FONIS | 2012 | 2013 |
Dante Cáceres | Polimorfismos genéticos en APOe, ECA, PAI y MTHFR y su asociación con enfermedades cardiovasculares | FOGARTY | 2008 | 2009 | |
Faustino Alonso | Carolina Nazzal | Factores de riesgo cardiovasculares en la fuerza laboral de CODELCO y propuesta de intervenciones | CODELCO | ||
Felipe Cardemil | Graciela Rojas, Loreto Villanueva | Programa teleeducativo para mejorar adherencia al uso de audífonos en pacientes con hipocausia: un ensayo clínico aleatorio. Código SA11I2199 | FONIS | 2012 | 2013 |
Fernando Muñoz | Elaboración de un proyecto para el estudio de la historia de las políticas de salud en Chile: 1810 – 2010” | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Francisco Aliste (Jefe Servicio de Psiquiatría Hospital Padre Hurtado) | Rubén Alvarado | Estimación de necesidades no satisfechas y de carga familiar en personas con trastornos mentales severos, atendidos en Unidades de Psiquiatría de las Regiones I, V y Metropolitana. | FONIS - ESP Asociada | 2005 | 2007 |
Gabriel Cavada | Protocolo Chileno Multicéntrico, post-aprobación, no intervencional del uso del analgésico Transtec 35 ug/hora para el tto. del dolor severo que no responde a la terapia con no-opioides y dolor moderado a severo oncológico | Grûnenthal Chilena Ltda. | 2006 | 2007 | |
Gabriel Sanhueza | Rubén Alvarado - Marcelo Villalón | Costos de diferentes factores de la estructura y funcionamiento del Programa para la Detección, Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión en APS que se asocian con mejores resultados. Código SA06I20030 | FONIS | 2007 | 2008 |
Graciela Rojas, Rubén Alvarado | Eliecer Valencia | RedAmerica | Universidad de Columbia | 2011 | 2015 |
Helia Silva | Alvaro Lefio, Nella Marchetti, María Miranda | Riesgos psicosociales en conductores de transporte de carga y pasajeros urbanos e interurbanos y su asociación con la auto percepción de salud y siniestralidad laboral | FUCYT | 2012 | 2013 |
Hugo Amigo | Paulina Pino, Waldo Aranda | Encuesta Nacional del Consumo Alimentario (ENCA) | MINSAL | 2009 | 2010 |
Javiera Parró | Función Pulmonar en trabajadores de bares y restaurantes con la exposición al humo de tabaco ambiental | FOGARTY | 2010 | 2010 | |
José Manuel Henríquez | Factores sociodemográficos relacionados a la tuberculosis en comunas de alta incidencia de la Región Metropolitana, 2012-2013 | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Jorge Rodríguez | Prevalencia del maltrato entre pares (Bullying) a través de la metodología de pares, en escolares de 4° y 8° básico, comunas de Recoleta, Independencia y Valdivia 2013 – 2014 | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Jorge Rodríguez | María Rodríguez | Comparación de la Metodología de pares con metodologías tradicionales en los estudios de prevalencia de consumo de drogas en población escolar. Código SAO5I20080 | FONIS | 2006 | 2007 |
Leonel Valdivia | Académicos ESP | Diploma Metodologías Cualitativas de Investigación en Salud. Código PMI07F108 | FONIS | 2008 | 2009 |
Leonel Valdivia | Pamela Eguiguren | Estudio de aceptabilidad uso del condón femenino en poblaciones focalizadas | Consejo de las Américas | 2006 | 2008 |
Lorena Rodríguez | Tito Pizarro, Vilma Quitral, Anna Pinheiro | Evolución de la composición química de alimentos en el contexto de la nueva Ley de Alimentos (N° 20,606) | Financiado por ESP | 2013 | 2013 |
Loreto Lisboa | Verónica Iglesias | Relación entre plomo sanguíneo y la distancia de la vivienda a una potencial fuente de exposición. | FOGARTY | 2008 | 2009 |
Luis Gutiérrez | Módelos paramètricos y no paramétricos bayesianos jeráquicos de clasificación: nuevos desarrollos y aplicaciones de bases de datos en alta dimensión. | Universidad de Chile | 2012 | 2013 | |
Marcia Erazo | Verónica Iglesias | Exposición a tabaco ambiental en lugares de uso público y su asociación con niveles de nicotina de sus trabajadores. | FOGARTY | 2008 | 2009 |
María Elena Alvarado | María Luisa Garmendia | Validación transcultural del instrumento de satisfacción usuaria Verona. Código SA07I20008 | FONIS | 2007 | 2008 |
María Elena Alvarado | Impacto de las características del barrio en el consumo de sustancias legales e ilegales en adolescentes chilenos. | Universidad de Michigan (Umich-ESP-INTA) / En Elaboración | |||
María Luisa Garmendia | María Elena Alvarado, Soledad Burgos, Ana Pereira | Efecto conjunto de la Obesidad y la resistencia a la insulina como factor de riesgo de Cáncer. Código SA0412119 | FONIS | 2004 | 2005 |
Maria Teresa Muñoz | Plaguicidas órgano-fosforados y funciones cognitivas en escolares de sectores rurales de la provincia de Talca | FOGARTY | 2009 | 2010 | |
Maria Teresa Muñoz | Yerko Molina, Paula Repetto, Fernando Medrano, Marcia Erazo, Verónica Iglesias | Creencias y experiencias de escolares de 13 a 15 años sobre el consumo de tabaco y su potencial uso como argumentos para intervenciones educativas y comunicacionales | Financiado por ESP | 2013 | 2013 |
María Teresa Valenzuela B. | Gabriel Cavada | Estudio de Análisis de la Información Científica para el Desarrollo de Protocolos Auge | MINSAL | 2003 | 2004 |
Mauricio Barria | Impacto de la contaminación intradomiciliaria por material particulado fino en la incidencia de IRA en lactantes hasta 4 meses. | FOGARTY | 2007 | 2009 | |
Mónica Morgues | Oscar Arteaga, Aldo Vera | Estudio de costos y percepciones en método canguro ambulatorio para prematuros menores de 35 semanas y/o 2250 gramos | FONIS | 2008 | 2008 |
Nella Marchetti | Myriam Yepes, Marcelo Pizarro, Carolina Cepeda, Leonel Valdivia, Daniel Benoit, Loreto Merino | Cuál es el costo económico de los accidentes laborales en chile. Código SA11I2033 | FONIS | 2012 | 2013 |
Nella Marchetti | Rubén Alvarado - Marcelo Villalón | Factores psicosociales en el ambiente laboral y riesgo de desarrollar un trastorno mental, en trabajadores de empresas de servicios de la Región Metropolitana. SA05I20071 | FONIS | 2006 | 2009 |
Nella Marchetti | Juan Jose Orellana, Mirza Retamal | Estudio sobre la población de buzos profesionales que desempeñan en la acuicultura y los riesgos laborales asociados a esta actividad | Superintendencia de Seguridad Social | 2012 | |
Nella Marchetti | Pedro Crocco, Josiane Bonnefoy, María Elena Riveros, Geraldine Cárdenas, Sebastían Núñez | Elaboración de un mapa de riesgos en material de uso de drogas en el ámbito del trabajo formal en Chile | FUCYT | 2011 | 2012 |
Nicolás Silva | Desarrollo de un modelo de decisión para la evaluación de costo-efectividad de una estrategia poblacional de screening de cáncer colorrectal en el sistema publico de salud en Chile | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Nuria Cunill | La viabilidad de lainstitucionalidad pública para la ejecución de políticas con enfoque de derechos. Aproximación desde el caso de las reformas de salud en Chile. | FONDECYT | 2009 | 2011 | |
Oscar Arteaga | Ana Moraga, Leonel Valdivia, Elisabete Weiderpas, Felipe Cardemil, Andrea Calderón, Sergio Alvarado | Estudio de sobrevida por cáncer en la Provincia de Bío Bío | FONIS | 2012 | 2013 |
Oscar Arteaga | Rodrigo Salinas | Sistema de ética científica para el desarrollo de un mercado transparente de investigación en seres humanos | CORFO-INNOVA | 2007 | 2009 |
Oscar Arteaga | Prevalencia de enfermedades bucales e indicadores de riesgo en la población de 35-44 y 65-74 años de Chile y medición de desigualdades de base geográfica y socioeconómica | FONDECYT | 2007 | 2008 | |
Oscar Arteaga | María Elena Alvarado, María Luisa Garmendia | Validación y aplicación del instrumento ACIC (Assessment of Chronic Illness Care) en centros de atención primaria de la R.M. Código SA07I20071 | FONIS | 2007 | 2009 |
Oscar Arteaga | Optimizing the impact of social determinants of health on exposed populations in urban settings | Kobe Health Development Center | 2007 | 2008 | |
Oscar Arteaga | Maria Elena Alvarado, María Luisa Garmendia | Validación test audit para consumo problemático de alcohol en población general y adolescentes en Chile. Código SA05I20078 | FONIS | 2006 | 2007 |
Oscar Arteaga | Giorgio Solimano | Sistema de Salud Chileno y modelo neo-liberal. | Universidad de Amberes | 2006 | 2006 |
Oscar Arteaga | Jacobo Numhauser - Rubén Alvarado | Cost-effectiveness of universal childhood hepatitis A vaccination in Chile | 2005 | 2005 | |
Oscar Arteaga | Soledad Martínez | Evaluación de Implementación de Políticas de Atención Primaria en América Latina y el Caribe | OPS | 2003 | 2003 |
Oscar Arteaga | Olga Toro (SSMO), Alejandra Fuentes, Aldo Vera | Evaluación de los Consejos Integradores de la Red Asistencial (CIRA) en el contexto de la reforma del sector salud en Chile | FONIS | 2009 | 2010 |
Oscar Arteaga | Alejandra Fuentes, Aldo Vera | Evaluación de calidad trato de usuarios | MINSAL | 2013 | |
Oscar Arteaga | Alejandra Fuentes, Aldo Vera | Estudios de adaptación y validación de instrumento de medición del trato al usuario en los establecimientos de salud municipal de la red de salud chilena | MINSAL | 2012 | |
Oscar Arteaga | Olga Toro, Osvaldo Artaza, Alejandra Fuentes, Alex Alarcón, Iván Concha | Evaluación de los Consejos Integradores de la Red Asistencial (CIRA) en el contexto de la reforma del sector salud en Chile. Código SA09I20014 | FONIS | 2009 | 2010 |
Pablo Ruiz | Dante Cáceres, Verónica Iglesias, Paulina Pino, Leandro Carbullanca, Stephanie Mesías, Francisca Kuschel, David Carrasco | Diferencia en la exposición personal a contaminantes atmosféricos en usuarios utilizando distintos modos de transporte (automóvil, bus, metro, bicicleta). Código SA10I20013 | FONIS | 2010 | 2012 |
Pablo Ruíz | Nella Marchetti | MUTUAL DE SEGURIDAD | 2013 | 2014 | |
Pablo Ruiz | Effect of atmospheric particulate matter (PM2,5) on respiratory function and symptoms in asthmatic and non-asthmatic children: separation of effect by mass concentration, composition and toxicological potential | FONDECYT | 2009 | 2011 | |
Pablo Ruiz | Irene Schiattino, Luis Gutiérrez, María Icaza, Page Garrit, María Garmendia, Paola González, Nelson Arias | Análisis espacio-temporal de mortalidad/morbilidad en Chile: Efecto de megafuentes en áreas pequeñas. | FONIS | 2012 | |
Pamela Eguiguren | Marcela Ferrer, Irma Palma, Ana María Oyarce, Fanny Berlagosky, Claudia Moreno, Michelle Sadler | Procesos decisionales y gestión de la interrupción del embarazo por mujeres en contexto de penalización del aborto en distintos períodos históricos y socio-sanitarios (desde 1955 a 2013) | Financiado por ESP | 2013 | 2013 |
Pamela Eguiguren | Unión Europea | 2013 | 2016 | ||
Pamela Eguiguren | Jacob Numhauser - Rubén Alvarado | Evaluación del impacto de una intervención psicosocial en los niveles de autoestima, apoyo social y relaciones de género de mujeres adolescentes, como parte del desarrollo de un modelo de prevención de trastornos depresivos. Código SA0412088 | FONIS | 2005 | 2006 |
Patricia Frenz | Orozimba Delgado, Fernando Muñoz, María Soledad Navarrete, Carlos Henríquez Roldán, Loreto Villanueva Pabón, Mirta Díaz Vásquez, Jay Scott Kaufman | Evaluación de equidad en el acceso a los servicios de salud de la poblacion chilena: desarrollo de un instrumento para la gestión territorial de salud | FONIS | 2012 | 2013 |
Paulina Pino | Pablo Ruiz, Verónica Iglesias, Faustino Alonso | Efecto de la contaminación atmósferica sobre la función respiratoria de ciclistas en rutas con distinto grado de exposición a contaminantes atmosféricos ambientales y de tráfico vehicular. Código SA09I20028 | FONIS | 2009 | 2010 |
Rafael Sepúlveda | Evaluación de la población de imputados y condenados con problemas de salud mental. 3er componente: estudio de las redes asistenciales. | Ministerio de Justicia (La ESP es institución asociada. El proyecto lo dirige el CESC de la Universidad de Chile) | 2007 | 2007 | |
Rodrigo Salinas | Supporting policy relevant reviews and trials | Unión Europea | 2007 | 2009 | |
Rubén Alvarado | Leonel Valdivia, Diego Piñol | Salud Mental en los docentes de escuelas municipalizadas y resultados de la Prueba SIMCE | FONIDE | 2009 | 2010 |
Rubén Alvarado | Rafael Sepúlveda, Jorge Caro | Evaluación de las Redes de Atención para personas con primer episodio de esquizofrenia en Chile. Código SA08I20033 | FONIS | 2009 | 2010 |
Rubén Alvarado | Graciela Rojas - Ricardo Araya | Análisis histórico de los factores que facilitaron la puesta en marcha y extensión del Programa Nacional para la Atención de la Depresión en Chile | Escuela Salud Pública | 2008 | 2008 |
Rubén Alvarado | Catalina Poblete | Evaluación de la población de imputados y condenados con problemas de salud mental. 4to componente: estudio de prevalencia de trastornos mentales (CIDI 3.0). | Ministerio de Justicia (La ESP es institución asociada. El proyecto lo dirige el CESC de la Universidad de Chile) | 2007 | 2007 |
Rubén Alvarado | Francisco Aliste (Jefe Servicio de Psiquiatría Hospital Padre Hurtado) - Rafael Sepúlveda | Evaluación de una intervención comunitaria para la detección precoz y tratamiento oportuno de personas con primer episodio de psicosis. Código SA05I20059 | FONIS | 2006 | 2008 |
Rubén Alvarado | Rafael Sepúlveda | Detección de factores clínicos y sociales que permitan la identificación temprana de personas que presentan un primer episodio de esquizofrenia. | MINSAL | 2003 | 2004 |
Rubén Alvarado | Gabriel Sanhueza | Evaluación de la efectividad del "Programa para la detección, diagnóstico y tratamiento integral de la depresión en Atención Primaria". | MINSAL | 2001 | 2002 |
Rubén Alvarado | Jacobo Numhauser (Jefe servicio de Psiquiatría - Hospital de Ancud) - Aldo Vera | Prevalencia de cuadros depresivos en mujeres de la isla de Chiloé y factores asociados. | Escuela de Salud Pública | 2001 | 2003 |
Rubén Alvarado | Leonel Valdivia, Diego Piñol | Salud Mental en los docentes de escuelas municipalizadas y resultados de la Prueba SIMCE | FONIDE | 2009 | 2010 |
Rubén Alvarado | Rafael Sepúlveda. | Evaluación de la Población de Imputados y Condenados con Problemas de Salud Mental, por lo cual no sean sobreseídos o declarados imputabilidad | MINSAL | 2009 | 2010 |
Rubén Alvarado | Carlos Madariaga, Fanny Leyton, Alberto Minoletti, Verónica Marquez, Luis Cortés, Cecilia Vera | Evaluacion de la efectividad de una intervencion psicosocial intensiva para personas con un episodio de psicosis | FONIS | 2013 | 2014 |
Soledad Burgos | Relatos de practicas cotidianas vinculadas a la protección del ambiente de niños y niñas en escolaridad temprana | Financiado por ESP | 2012 | 2012 | |
Soledad Burgos | Rosa Montaño, Ximenna Ossa. María Angélica Fernández | Construcción y validación de un instrumento de calidad de vida infantil en niños chilenos de 3 a 5 años (CVIEP). Código SA09I20026 | FONIS | 2009 | 2011 |
Soledad Burgos | Ambiente residencial y su relación con la prevalencia de síntomas respiratorios en población infantil | FOGARTY | 2008 | 2009 | |
Soledad Martínez | Oscar Arteaga | Costos directos atribuibles al tabaquismo en dos Hospitales de Santiago | FOGARTY | 2006 | 2007 |
Tania Alfaro | Nicolás Silva, Pedro Zitko, Leonel Valdivia | Estimación de muertes evitables por cáncer en Chile: ¿una herramienta para el benchmarking de cáncer entre Servicios de Salud? | Financiado por ESP | 2013 | 2013 |
Valeria Stuardo | José Manuel Manríquez, Cinta Foch | Monitorización bio-conductual de la infección por VIH/Sida y otras ITS en mujeres trabajadoras sexuales (MTS) y hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en Chile | Financiado por ESP | 2013 | 2013 |
Valeria Stuardo | Factores sociodemográficos conducturales y clínicos asociados al patrón de tamizaje de cancer cervicouterino en mujeres viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) | Universidad de Chile | 2012 | 2014 | |
Valeria Stuardo | José Manriquez | Aspectos socioculturales implicados en la adherencia al tratamiento antirretroviral para el VIH/SIDA: desarrollo de indicadores cualitativos para nuevos modelos de intervención. | FONIS | 2012 | 2014 |
Verónica Iglesias | Marcia Erazo, Sergio Alvarado | Impacto de la exposición involuntaria a humo de tabaco ambiental sobre la salud respiratoria: estudio de trabajadores de pubs, bares y restaurantes. Código SA09I20062 | FONIS | 2009 | 2011 |
Verónica Iglesias | Programa de estimulación orientado a desarrollar habilidades narrativas en niños y niñas que estuvieron expuestos a plomo ambiental, matriculados en establecimientos municipalizados en la ciudad de Antofagasta. | FONIDE | 2008 | ||
Verónica Iglesias | Relación entre plomo sanguíneo y la distancia de la vivienda a una potencial fuente de exposición | FOGARTY | |||
Verónica Iglesias | Andrea Dropelmann, Marcia Erazo, Soledad Burgos, Sergio Alvarado | Exposición involuntaria a humo de tabaco ambiental en niños en Santiago | FONIS | 2012 |
Compartir:
https://uchile.cl/sp103351